| Xe cơ sở | HINO FG8JJSB |
| Động cơ | HINO J08E-UG, Diesel, 4kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích xylanh 7.684cc |
| Kích thước toàn bộ | 7.020 x 2.500 x 3.120 |
| Tự trọng | 8.070 |
| Tổng trọng tải | 15.100 |
| Truyền động | Truyền động thuỷ lực |
| Bơm thuỷ lực– Lưu lượng – áp làm việc Max | 76 cc/vòng 220 kg/cm2 |
| Dẫn động | Cơ khí |
| Tải trọng kéo lớn nhất | 12 tấn |
| Tầm với thấp nhất | 1100 mm |
| Kích thước cơ sở (với thùng) | h=1215mm; A=1100mm |
| Gốc đổ ben lớn nhất | 500 |
THÔNG SỐ THÙNG RỜI CHỞ RÁC
| Kích thước bao ngoài | 4.600 x 2.500 x 1250 mm (*) | |
| Dung tích chứa rác | 9 ¸16 m3 | |
| Vật liệu | Sàn thùng | Thép Q345, d4 |
| Thành thùng | Thép Q345, d3 | |
| Khung xương thùng | Thép tấm dập hình, d4, d6 | |
| Xương ray thùng | I160 ¸ I200 | |
| Chiều cao móc thùng | 1450 mm | |
| Khoảng cách ray thùng | 1100 mm | |
| Tính năng | – Khung xương cứng vững, sức chứa lớn- Tuyến hình vuông (basic) hoặc cong (model) – Có gioăng cao su kín khít, phủ bạt chắc chắn khi xe vận chuyển vật liệu trên đường. | |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.